Clique no ícone para esconder o bloco de informação que não queira imprimir.
IMPRIMIR

(47)3443-1423 | (47) 99655-0898 | (47) 99900-2921
PL Imóveis Itapoá
Avenida Celso Ramos, 1271 - Balneário Brasília
PL Imóveis Itapoá
Avenida Celso Ramos, 1271 - Balneário Brasília
Corretor responsável
Paula Langner de Lucca
RESIDENCIAL OURO PRETO - ITAPOÁ/SC
3 dormitórios, 1 suíte
Código: 575




EndereçoRua 1345 Raquel de Queiróz
Quartos3
Suítes1
Banheiros2
APARTAMENTOS 2 E 3 QUARTOS – ITAPOÁ/SC
Conforto, funcionalidade e lazer completo em um só empreendimento. Um residencial moderno, ideal para quem busca qualidade de vida ou uma excelente oportunidade de investimento no litoral.
Apartamentos de 2 quartos
- Área privativa: 50,14 m² a 50,87 m²
- Área total: 60,12 m² a 61,26 m²
- Ambientes: sala de estar/jantar, cozinha, sacada com churrasqueira, lavanderia, banheiro social e 2 dormitórios
Unidades disponíveis
- 121 | Face norte | R$ 335.000,00 | 50,14 m²
- 136 | Face norte | R$ 345.000,00 | 50,14 m²
- 141 | Face norte | R$ 360.000,00 | 50,14 m²
- 144 | Face sul | R$ 360.000,00 | 50,87 m²
- 146 | Face norte | R$ 360.000,00 | 50,14 m²
Apartamentos de 3 quartos (1 suíte)
- Área privativa: 68,84 m²
- Área total: 82,55 m² a 82,81 m²
- Ambientes: sala de estar e jantar, cozinha, sacada com churrasqueira, lavanderia, banheiro social e 3 dormitórios (1 suíte)
Unidades disponíveis
- 122 | Face oeste | R$ 405.000,00 | 82,55 m²
- 132 | Face oeste | R$ 435.000,00 | 68,84 m²
- 143 | Face sul | R$ 360.000,00 | 68,84 m²
BLOCO 2 – UNIDADES DISPONÍVEIS
2º andar
- Apto 211 | Face sul | 60,12 m² | R$ 335.000,00 | 2 quartos
- Apto 212 | Face leste | 82,55 m² | R$ 410.000,00 | 3 quartos (1 suíte)
- Apto 213 | Face norte | 61,26 m² | R$ 355.000,00 | 2 quartos com garden
- Apto 214 | Face norte | 61,26 m² | R$ 355.000,00 | 2 quartos com garden
3º andar
- Apto 221 | Face sul | 60,12 m² | R$ 355.000,00 | 2 quartos
- Apto 222 | Face leste | 82,55 m² | R$ 425.000,00 | 3 quartos (1 suíte)
- Apto 223 | Face norte | 61,00 m² | R$ 355.000,00 | 2 quartos
- Apto 224 | Face norte | 61,00 m² | R$ 355.000,00 | 2 quartos
- Apto 225 | Face oeste | 82,55 m² | R$ 425.000,00 | 3 quartos (1 suíte)
- Apto 226 | Face sul | 60,12 m² | R$ 355.000,00 | 2 quartos
4º andar
- Apto 231 | Face sul | 60,12 m² | R$ 365.000,00 | 2 quartos
- Apto 232 | Face leste | 82,55 m² | R$ 435.000,00 | 3 quartos (1 suíte)
- Apto 233 | Face norte | 61,00 m² | R$ 365.000,00 | 2 quartos
- Apto 234 | Face norte | 61,00 m² | R$ 365.000,00 | 2 quartos
- Apto 235 | Face oeste | 82,55 m² | R$ 435.000,00 | 3 quartos (1 suíte)
- Apto 236 | Face sul | 60,12 m² | R$ 365.000,00 | 2 quartos
5º andar
- Apto 241 | Face sul | 60,12 m² | R$ 380.000,00 | 2 quartos
- Apto 242 | Face leste | 82,55 m² | R$ 450.000,00 | 3 quartos (1 suíte)
- Apto 243 | Face norte | 61,00 m² | R$ 380.000,00 | 2 quartos
- Apto 244 | Face norte | 61,00 m² | R$ 380.000,00 | 2 quartos
- Apto 245 | Face oeste | 82,55 m² | R$ 450.000,00 | 3 quartos (1 suíte)
- Apto 246 | Face sul | 60,12 m² | R$ 380.000,00 | 2 quartos
ACABAMENTOS
- Piso cerâmico retificado nas áreas molhadas
- Piso laminado em quartos e salas
- Portas em MDF branco com amortecimento
- Esquadrias em alumínio branco com vidro temperado
- Metais Docol
- Soleiras em granito Ocre Itabira
- Pintura interna em látex e externa texturizada
INFRAESTRUTURA
- Elevadores
- Medição individual de água e gás
- Portões eletrônicos
- Acesso com tag e interfone
- 1 vaga de garagem descoberta por unidade
ÁREA DE LAZER
- Piscina
- 2 quiosques com churrasqueira
- Espaço pet
- Playground
- Bicicletário
- Pergolado com redário
- Guarita
- Estacionamento para visitantes
Incorporação: R-2 45.812